Le ministère des Finances a annoncé jeudi une baisse du déficit public de 41 % au premier semestre 2010 par rapport à la même période 2009, à 917 millions de dollars.
Cette baisse est liée d'une part à l'augmentation des recettes totales de 2 %, à 4,34 milliards, et d'autre part au recul des dépenses totales de 9,55 %, à 5.23 milliards.
L’excédent primaire est en augmentation de 705 millions de dollars jusqu’en juin 2010 par rapport au premier semestre 2009, à 1,09 milliard de dollars.
Opérations du budget | | Variation par rapport au premier semestre 2009 (%) |
Recettes publiques | 4,12 | +2,23 |
Recettes fiscales | 3,54 | +16,20 |
dont TVA | 1,03 | +0,91 |
Recettes non fiscales | 0,58 | -40,83 |
Dépenses publiques | 4,28 | +4,25 |
Service de la dette | 1,91 | +3,39 |
Déficit | 0,16 | +115,0 |
en % des dépenses | 3,71 % | +1,9 points |
Excédent primaire | 1,85 | -1,1 |
en % des dépenses | 43,29 | -2,36 points |
Opération du trésor | ||
Encaissements | 0,22 | stable |
Paiements | 0,98 | -42,6 |
EDL | 0,56 | -43,8 |
Recettes totales | 4,34 | +2,02 |
Dépenses totales | 5,26 | -9,55 |
Déficit total | 0,92 | -41,18 |
en % des dépenses totales | 17,43 % | -9,37 points |
Source: Ministère des Finances