Les prix à la consommation ont augmenté de 7,22 % durant le quatrième trimestre de 2010, par rapport au trimestre précédent, selon l’indice des prix élaboré par l’Association de protection du consommateur.
Cet indice regroupe 145 produits. Parmi eux, les fruits ont connu la plus grande hausse de prix, avec une augmentation de près de 39%.
Selon cet indice, les prix ont augmenté de 10,09% sur l’ensemble de l’année 2010.
Produit | Nombre de produits | Variation trimestrielle (en %) |
Légumes | 15 | +6,61 |
Fruits | 12 | +38,94 |
Viandes | 11 | -0,35 |
Produits laitiers | 21 | +6,03 |
Produits ménagers et personnels | 20 | +0,95 |
Conserves, huile, grain | 43 | +1,35 |
Pain | 9 | 0 |
Boissons gazeuses, jus | 5 | -0,32 |
Carburant | 3 | +19,13 |
Télécoms | 4 | -0,05 |
Transport | 2 | 0 |
Total | 145 | +7,22 |
Source: Association de protection du consommateur