L’indice des prix à la consommation en décembre 2010 a augmenté de 4,6% en rythme annuel, et de 0,5% en rythme mensuel, selon l’Administration centrale de la statistique (ACS).
Les secteurs les plus touchés par l’inflation ont été le secteur de l’habillement et des chaussures avec une hausse annuelle des prix de 20,4%, l’eau, et l’électricité et les combustibles avec une hausse de 8%.
Poste de consommation | Variation annuelle des prix |
Alimentation et boissons non alcoolisées | +6% |
Boissons alcoolisées et tabac | +0,7% |
Habillement et chaussures | +20,4% |
Eau, électricité et autres combustibles | +8% |
Restaurants et hotels | +6,3% |
Education | +6,7% |
Transports | +4,8% |
Loisirs | +2,1% |
Télécommunications | -0,1% |
Santé | -2,5% |
Indice des prix | +4,6% |
(Source : ACS)