Alors qu’aucun projet de budget n’a encore été voté depuis 2005, le ministère des Finances a entamé la préparation du projet de budget 2012.
Dans une circulaire envoyée à toutes les administrations il a fixé les objectifs macroéconomiques à moyen terme dans le cadre desquels doivent être élaborés les différents budgets.
En terme d’évolution du PIB, le ministère table sur une croissance réelle annuelle de 4% en 2012, 2013 et 2014 contre 2,5% prévus cette année. Le taux d’inflation devrait s’élever à 4% en 2012 puis baisser à 2,2% les deux années suivantes, avec un prix du baril de pétrole de 108 dollars en 2012 et 106 dollars les deux années suivantes.
Globalement, le ministère vise à réduire le déficit public de 6,9% du PIB en 2012 à 5,1% du PIB en 2014, et d’augmenter l’excédent primaire grâce à une baisse des dépenses hors service de la dette. Mais ces objectifs sont fondés sur un « scénario de base » qui ne prend pas en compte les dépenses supplémentaires prévues dans les projets de budget 2010 et 2011.
Si ces dépenses sont approuvées, les dépenses d’investissement atteindront 3,4% du PIB entre 2012 et 2014. Le déficit atteindra alors 9% du PIB l’année prochaine et 6,7% en 2014, souligne le ministère.
Indicateur en % du PIB | 2012 | 2013 | 2014 |
Dépenses totales | 29,2 | 27,7 | 27,7 |
Dépenses hors service de la dette | 19,8 | 18,9 | 18,5 |
- Salaires et retraites | 8,0 | 7,8 | 7,6 |
- Produits de consommation | 0,49 | 0,47 | 0,45 |
- Services externes | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
- Transferts | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
- Dont transferts à EDL | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
- Autres dépenses courantes | 0,92 | 0,89 | 0,86 |
- Dépenses d'investissements | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
- Autres dépenses du Trésor | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
Service de la dette | 9,4 | 8,8 | 9,2 |
Recette totales | 22,3 | 22,4 | 22,5 |
Excédent primaire | 2,5 | 3,5 | 4,1 |
Déficit public | 6,9 | 5,3 | 5,1 |
Indicateur en % du PIB | 2012 | 2013 | 2014 |
Revenus totaux | 22,3 | 22,4 | 22,5 |
Dépenses totales | 31,2 | 30,1 | 29,3 |
Dépenses hors service de la dette | 21,9 | 21,3 | 20 |
Excédent primaire | 0,4 | 1,1 | 2,5 |
Déficit public | 9 | 7,8 | 6,7 |
(Source : Ministère des Finances)