Fin juin 2010, la Banque mondiale avait déjà déboursé 138 millions de dollars sur les 270 millions actuellement engagés au Liban pour financer huit projets en cours.
Selon la Banque, les prêts à taux concessionnels sont alloués à 50 % au secteur du transport, à 23 % au développerment urbain, à 22 % pour des réseaux d'eau potable et d'eaux usées, à 2 % pour la protection sociale, à 2 % pour le secteur de l'énergie et à 1 % pour la politique économique.
L'ensemble des prêts octroyés par la Banque mondiale au Liban s'élève à un milliard de dollars, dont 921 millions ont été déboursés et 609 millions remboursés par les autorités libanaises.
La Banque mondiale a de même octroyé des dons de l'ordre de 4 millions de dollars, dont 41 % ont été déboursés.
Prêts de la Banque mondiale au Liban - juin 2010 (en millions de dollars)
Nom du projet | Date d'approbation | Montant du prêt | Montant déboursé | Date de clôture |
Eau et eaux usées de Baalbeck | juin 2002 | 43,5 | 29,1 | jun. 2011 |
Développement du transport urbain | juin 2002 | 134,7 | 64,7 | déc. 2011 |
Patrimoine culturel et développement urbain | avr. 2003 | 31,5 | 19,6 | jun. 2011 |
Infrastructure municipale | nov. 2006 | 30,0 | 17,2 | jun. 2011 |
Eau Békaa | mars 2007 | 15,0 | 2,5 | nov. 2011 |
Secteur de l'énergie | mars 2007 | 5,0 | 3,3 | déc. 2011 |
Soutien à l'implantation de la protection sociale | sep. 2008 | 6,0 | 0,8 | mar. 2012 |
réforme de la gestion financière | mars 2009 | 4,0 | 0,5 | sep. 2011 |
Total | 269,7 | 137,7 |
Source: Banque mondiale