Le bilan consolidé des banques commerciales a atteint 121,68 milliards de dollars au premier semestre 2010, en hausse de 17,4 % par rapport à la même période de 2009.
Le taux créditeur moyen sur la livre libanaise s'est situé à 5,83 % contre 6,96 % en juin 2009 et à 2,75% sur le dollar contre 3,18 % un an plus tôt. Quant au taux d'intérêt débiteur, il a été de 8,37 % sur la livre libanaise contre 9,76 % en juin 2009 et de 7,03 % sur le dollar contre 7,24 %.
1er semestre 2010 (milliards de dollars) | Var. sur un an (%) | |
Total actifs | 121,7 | +17,4 |
Dépôts du secteur privé | 100,1 | +16,7 |
-Dépôts en LL | 37,5 | +32,5 |
-Dépôts en devises | 62,6 | +9,0 |
Dollarisation des dépôts (%) | 62,5 | -4,5 points |
Crédits au secteur privé | 31,7 | +21,7 |
Dollarisation des crédits (%) | 81,9 | -2,5 points |
Total crédits/total dépôts (%) | 31,7 | +1,3 points |
Crédits/dépôts (LL) (%) | 15,3 | +1,8 points |
Crédits/dépôts (devises) (%) | 41,5 | +2,8 points |
Source: Banque du Liban