Neuf banques libanaises figurent dans le top 1000 mondial des banques commerciales dans le rapport annuel 2009 publié par « The Banker », contre huit dans le rapport précédent.
Les banques sont classées en fonction de leur niveau de fonds propres. La Bank Audi est classée 326ème mondialement et 26ème dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena). Elle vient en tête du classement des banques libanaises.
La BankMed a connu la plus grande augmentation de fonds propres parmi les banques libanaises, avec +44 %, alors que la Banque Byblos a connu la plus grande baisse, avec -5 %. Enfin, la Lebanese Canadian Bank ne figurait pas dans le rapport de l’année 2008 et entre en 2009 à la 969ème place.
Banque | Rang 2009 | Rang 2008 | Variation rang | Rang région MOAN | Fonds propres de base (millions de dollars) | Variation annuelle des fonds propres de base |
Bank Audi | 326 | 354 | +28 | 26 | 1889 | 6,75 % |
BLOM | 390 | 415 | +25 | 34 | 1487 | 13,52 % |
Byblos Bank | 506 | 482 | -24 | 45 | 1016 | -5,03 % |
Fransabank | 625 | 756 | +131 | 53 | 718 | 23,56 % |
BankMED | 638 | 758 | +120 | 55 | 686 | 44,16 % |
BLF | 701 | 750 | +49 | 60 | 576 | 17,23 % |
Bank of Beirut | 753 | 736 | -17 | 64 | 512 | 0,52 % |
Crédit Libanais | 864 | 917 | +53 | 75 | 368 | 11,29 % |
Lebanese Canadian Bank | 969 | --- | --- | 81 | 282 | 20,36 % |
Source: The Banker